Šó–]èƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ƒY DGPF3
–¼‘O «•Ê Œ»Ý’n UŒ‚ –hŒä ‘Ì—Í ¸_ ˆÚ“®—Í ”­“® ¬Œ÷ ó‘Ô
¬’| A7 ’j 1 9 9 0 3 69 100 ~ƒŒƒCƒvŽ€
ƒoƒ‹ B3 ’j 0 10 10 8 3 100 100 ~“ìè
ƒUƒtƒ@ƒ‹ C3 ’j 0 10 11 9 3 80 100 ~“ìè
‚Û‚Û A1 0 11 8 6 3 80 100 ~“ìè
•à“n D4 ’j 20 3 7 0 3 110 100
ƒAƒL‘Š–̓Jƒ“ B4 ŠÊ 3 3 2 3 3 98 100 ~ƒoƒ‹
ƒAƒL•ó—ǃJƒ“ B4 ŠÊ 3 3 2 0 3 98 100 ~íü—£’E
ƒAƒL‰‘ãƒJƒ“ C4 ŠÊ 3 3 3 3 3 98 100 ~“ìè
ƒƒgƒ B4 0 0 2 4 3 80 100 ~“ìè
‚ ‚Á‚¿‚ñ C3 ’j 0 0 5 0 3 60 100 ~“ìè
”µŽq D2 15 4 8 2 3 150 0 ~íü—£’E
ƒrƒNƒgƒŠ[ƒ€—l C1 ’j 1 10 7 2 3 120 100 ~“ìè
ˆÉ“¡½ D3 ’j 12 8 5 0 3 88 100 ~—«‘Sˆõ
{“¡ B2 0 6 5 5 3 81 100 ~”µŽq
“úŒü C4 12 5 1 1 3 100 1”­ ~“ìè@
‚ä‚©‚è‚ñ B1 8 5 5 0 3 75 100 ‘S—‡E
‚Ü‚¢‚Á‚¿‚ñ‚®
EƒAƒ“ƒhƒƒMƒ…ƒkƒXAGŽè‚É—ËJ‚³‚ê‚é@
•ž•” A1 ’j 2 4 6 10 3 50 2”­ ‘S—‡A’†‘º‚Æ69AGŽè‚É—ËJ‚³‚ê‚é@
’†‘º C3 ’j 7 4 4 2 3 121 100 ‘S—‡EK•Ÿ
ƒAƒ“ƒhƒƒMƒ…ƒkƒXAGŽè‚É—ËJ‚³‚ê‚é@
”Í”nƒ}ƒL C3 0 10 10 0 3 80 1”­ ~Ž©”š
—§ì A3 ’j 0 10. 10 1 3 65 2”­ ~Ž©”š
ƒW[ƒiƒ“ D4 ’j 2 2 7 9 3 85 85 ”’’†AGŽè‚É—ËJ‚³‚ê‚éAƒtƒ‰‚ê‚ÄS@
‚ ‚°‚Í D4 2 0 20 8 3 120 0 ƒƒ‹ƒwƒ“ƒƒ“ƒwƒ‹AGŽè‚É—ËJ‚³‚ê‚éA‚¾‚ª’f‚é@
ƒ^ƒ“ƒX D1 ’j 0 0 5 5 3 87 100 ~“ìè
”µŽq C4 15 4 8 3 3 150 0 ~—£’E
‹¾Žq B9 0 0 8 2 3 87 100 GŽè‘€ì
’\y A•¨ó‘Ô
‚ä‚Æ‚è‚̃^ƒWŒN GŽè‚É—ËJ‚³‚ê‚é@
‚ä‚Æ‚è‚̂Ђł䂫 GŽè‚É—ËJ‚³‚ê‚é@